Ролан Гарос
2014 година, IV кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Слоун Стивънс | САЩ | 4 | 3 | ||||
Времетраене [мин]: | |||||||
Симона Халеп | Слоун Стивънс | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари