Australian Open
2015 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иржи Весели | Република Чехия | 3 | 6 | 2 | 3 | ||
Виктор Троицки | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | 6 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Иржи Весели | Виктор Троицки | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари