Australian Open
2015 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Михаил Южни | Русия | 3 | 2 | 2 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Рафаел Надал | Михаил Южни | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари