Australian Open
2015 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ник Кириос | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Федерико Делбонис | Аржентина | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Ник Кириос | Федерико Делбонис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари