Australian Open
2015 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хуан Монако | Аржентина | 3 | 6 | 3 | 1 | ||
Симоне Болели | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | 6 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Хуан Монако | Симоне Болели | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари