Australian Open
2015 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зарина Диас | Казахстан | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
Урсула Радванска | Полша | 6 | 4 | 2 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Зарина Диас | Урсула Радванска | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари