Australian Open
2015 година, Втори кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сам Грот | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 |
Танаси Кокинакис | Австралия | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Сам Грот | Танаси Кокинакис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари