Australian Open
2015 година, Втори кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лейтън Хюит | Австралия | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | |
Бенямин Бекер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Времетраене [мин]: | |||||||
Лейтън Хюит | Бенямин Бекер | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари