Australian Open
2015 година, Втори кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Серхий Стаховски | Украйна | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
Времетраене [мин]: | |||||||
Давид Ферер | Серхий Стаховски | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари