Australian Open
2015 година, Втори кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Паоло Лоренци | Италия | 7 | 6 | 3 | 4 | ||
Вашек Поспишил | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | 6 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Паоло Лоренци | Вашек Поспишил | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари