Australian Open
2015 година, Трети кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
Дуди Села | Израел | 1 | 0 | 5 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Рафаел Надал | Дуди Села | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари