Турнири / Australian Open / 2015 година, Трети кръг / Двубой между Григор Димитров и Маркос Багдатис
Australian Open
2015 година, Трети кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Маркос Багдатис | Кипър | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Григор Димитров | Маркос Багдатис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари