Australian Open
2015 година, Трети кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роджър Федерер | Швейцария | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
Андреас Сепи | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 4 | 7 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Роджър Федерер | Андреас Сепи | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари