![](https://tennis24.bg/../pictures/pic_big/old_tennis/28p3E99e7359afb3836c7e7c415cea2ca39e1.jpg)
Australian Open
2015 година, Трети кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярослава Шведова | Казахстан | 6 | 3 | ||||
Шуай Пън | Китай | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Ярослава Шведова | Шуай Пън | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари