Australian Open
2015 година, Трети кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Стийв Джонсън | САЩ | 7 | 1 | 2 | 3 | ||
Времетраене [мин]: | |||||||
Кей Нишикори | Стийв Джонсън | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари