Australian Open
2015 година, Трети кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доминика Цибулкова | Словакия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Ализе Корне | Франция | 5 | 2 | ||||
Времетраене [мин]: | |||||||
Доминика Цибулкова | Ализе Корне | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари