Australian Open
2015 година, Четвърти кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
Кевин Андерсън | Южна Африка | 5 | 1 | 4 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Рафаел Надал | Кевин Андерсън | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари