Australian Open
2015 година, Четвърти кръг1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ник Кириос | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Андреас Сепи | Италия | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
Времетраене [мин]: | |||||||
Ник Кириос | Андреас Сепи | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари