BNP Paribas Open
2015 година, III кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хуан Монако | Аржентина | 2 | 7 | 6 | |||
Танаси Кокинакис | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 5 | 7 | ||
Времетраене [мин]: | |||||||
Хуан Монако | Танаси Кокинакис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари