BNP Paribas Open
2015 година, III кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Ферер | Испания | 5 | 4 | ||||
Бърнард Томич | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Давид Ферер | Бърнард Томич | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари