BNP Paribas Open
2015 година, III кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Флавия Пенета | Италия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Саманта Стосър | Австралия | 4 | 2 | ||||
Времетраене [мин]: | |||||||
Флавия Пенета | Саманта Стосър | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари