BNP Paribas Open
2015 година, III кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роберто Баутиста Агут | Испания | 6 | 3 | 2 | |||
Джак Сок | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
Времетраене [мин]: | |||||||
Роберто Баутиста Агут | Джак Сок | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари