BNP Paribas Open
2015 година, IV кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серина Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Слоун Стивънс | САЩ | 7 | 2 | 2 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Серина Уилямс | Слоун Стивънс | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари