BNP Paribas Open
2015 година, IV кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кей Нишикори | Япония | 4 | 6 | ||||
Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Кей Нишикори | Фелисиано Лопес | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари