
Уимбълдън
2015 година, I кръг| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теймураз Габашвили | Русия | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| Александър Зверев | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| Времетраене [мин]: | |||||||
| Теймураз Габашвили | Александър Зверев | |
|---|---|---|
| Асове | ||
| Първи сервис % | ||
| Спечелени точки след първи сервис | ||
| Спечелени точки след втори сервис | ||
| Двойни грешки | ||
| Печеливши удари | ||
| Непредизвикани грешки | ||
| Възможности за пробив | ||
| Общо спечелени точки |
Коментари
Турнир: Terra Wortmann OpenКатегория: ATP 500
Място на провеждане: Хале, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €2,583,330
Official Website | Livescore
Турнир: HSBC ChampionshipsКатегория: ATP 500
Място на провеждане: Куинс Клъб, Лондон, Англия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €2,583,330
Official Website | Livescore















