Australian Open
2010 година, 3 кръг1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Филип Колшрайбер | Германия | 4 | 2 | 6 | 5 | ||
Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 2 | 7 | |
Времетраене [мин]: 210 | |||||||
Филип Колшрайбер | Рафаел Надал | |
---|---|---|
Асове | 11 | 6 |
Първи сервис % | 78 от 128 = 61 % | 85 от 138 = 62 % |
Спечелени точки след първи сервис | 53 от 78 = 68 % | 59 от 85 = 69 % |
Спечелени точки след втори сервис | 24 от 50 = 48 % | 27 от 53 = 51 % |
Двойни грешки | 4 | 3 |
Печеливши удари | 41 | 36 |
Непредизвикани грешки | 58 | 38 |
Възможности за пробив | 3 от 15 = 20 % | 5 от 12 = 42 % |
Общо спечелени точки | 129 | 137 |
Коментари