BNP Paribas Open
2011 година, Първи кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Михаил Кукушкин | Казахстан | 6 | 4 | ||||
Лукаш Кубот | Полша | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Михаил Кукушкин | Лукаш Кубот | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари