Australian Open
2010 година, 3 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лейтън Хюит | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | |||||
Маркос Багдатис | Кипър | ||||||
Времетраене [мин]: | |||||||
Лейтън Хюит | Маркос Багдатис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари