Australian Open
2010 година, 4 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каролина Вожняцки | Дания | 4 | 3 | ||||
Ли На | Китай | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Времетраене [мин]: 98 | |||||||
Каролина Вожняцки | Ли На | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | 29 от 47 = 62 | 56 от 77 = 73 |
Спечелени точки след първи сервис | 13 от 29 = 45 % | 30 от 56 = 54 % |
Спечелени точки след втори сервис | 3 от 18 = 17 % | 8 от 21 = 38 % |
Двойни грешки | 4 | 2 |
Печеливши удари | 3 | 21 |
Непредизвикани грешки | 22 | 34 |
Възможности за пробив | 5 от 12 = 42 % | 7 от 10 = 70 % |
Общо спечелени точки | 55 | 69 |
Коментари