
Mubadala DC Open
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярко Ниеминен | Финландия | 4 | 6 | 2 | |||
| Радек Щепанек | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Майкъл Ръсел | САЩ | 3 | 3 | ||||
| Доналд Йънг | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Джон Иснър | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 1 | 7 | ||
| Джеймс Блейк | САЩ | 6 | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Виктор Троицки | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | 3 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| Николай Давиденко | Русия | 4 | 5 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















