
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 6 | ||
| Маркос Багдатис | Кипър | 6 | 2 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 5 | 6 | ||
| Михаил Кукушкин | Казахстан | 4 | 7 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Флориан Майер | Германия | 2 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Анди Родик | САЩ | 3 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Plava Laguna Croatia Open UmagКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Умаг, Хърватия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Swiss Open Gstaad Категория: ATP 250
Място на провеждане: Гщаад, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Nordea OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Бостад, Швеция
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore















