
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Додиг | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 7 | ||
| Бърнард Томич | Австралия | 7 | 4 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Джеймс Блейк | САЩ | 0 | 2 | ||||
| Райън Суитинг | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Сам Куери | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 6 | ||
| Алехандро Файа | Колумбия | 6 | 3 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | 6 | 6 | 6 | |||
| Доналд Йънг | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 4 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Джон Иснър | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| Жил Мюлер | Люксенбург | 6 | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юрген Мелцер | Австрия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
| Денис Истомин | Узбекистан | 7 | 3 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Алекс Богомолов | Русия | 6 | 4 | 6 | |||
| Оливие Рокюс | Белгия | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Райън Харисън | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 6 | ||
| Джак Сок | САЩ | 3 | 6 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жулиен Бенето | Франция | 6 | 6 | ||||
| Филип Пецчнер | Германия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Милош Раонич | Канада | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| Ернест Гулбис | Латвия | 2 | 6 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Родик | САЩ | 6 | 5 | ||||
| Ксавие Малис | Белгия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















