
Australian Open
Резултати от:
1 | 1 | 2 | 3 | осминафинал | 1/18 | 1/4 | 1/2 | финал | 1 | 2 | 3 | 4 | четвъртфинал | полуфинал | Финал | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | 4 кръг | четвъртфинали | полуфинали | финал
1 | 1 | 2 | 3 | осминафинал | 1/18 | 1/4 | 1/2 | финал | 1 | 2 | 3 | 4 | четвъртфинал | полуфинал | Финал | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | 4 кръг | четвъртфинали | полуфинали | финал
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филип Колшрайбер | Германия | 4 | 2 | 6 | 5 | ||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 2 | 7 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Иво Карлович | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| Иван Любичич | Хърватия | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Джон Иснър | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 7 | 7 | |
| Гаел Монфис | Франция | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| Флорен Сера | Франция | 5 | 1 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флориан Майер | Германия | ||||||
| Хуан Мартин дел Потро | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | |||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Стан Вавринка | Швейцария | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Евгени Корольов | Русия | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| Фернандо Гонсалес | Чили | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| Фелисиано Лопес | Испания | 7 | 4 | 4 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ким Клайстeрс | Белгия | 0 | 1 | ||||
| Надя Петрова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Алберт Монтанес | Испания | 3 | 4 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Лейтън Хюит | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | |||||
| Маркос Багдатис | Кипър | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | ||||
| Щефан Кубек | Австрия | 1 | |||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Монако | Аржентина | 0 | 3 | 4 | |||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Денис Истомин | Узбекистан | 1 | 1 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | |||||
| Лукаш Кубот | Полша | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | 7 | |
| Томи Хаас | Германия | 4 | 6 | 1 | 5 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николас Алмагро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Алехандро Файа | Колумбия | 4 | 3 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















