
Australian Open
Резултати от:
1 | 1 | 2 | 3 | осминафинал | 1/18 | 1/4 | 1/2 | финал | 1 | 2 | 3 | 4 | четвъртфинал | полуфинал | Финал | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | 4 кръг | четвъртфинали | полуфинали | финал
1 | 1 | 2 | 3 | осминафинал | 1/18 | 1/4 | 1/2 | финал | 1 | 2 | 3 | 4 | четвъртфинал | полуфинал | Финал | 1 кръг | 2 кръг | 3 кръг | 4 кръг | четвъртфинали | полуфинали | финал
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
Анди Мъри | Шотландия | 3 | 4 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Жустин Енен | Белгия | 4 | 6 | 2 | |||
Серина Уилямс | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Торонто / Монреал, Канада
Настилка: Твърда
Награден фонд: $10,913,715
Official Website | Livescore

Категория: ATP 500
Място на провеждане: Вашингтон, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $2,574,145
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Умаг, Хърватия
Настилка: Клей
Награден фонд: €622,850
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Кицбюел, Австрия
Настилка: Клей
Награден фонд: €622,850
Official Website | Livescore