
US Open
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Олександър Долгополов | Украйна | 2 | 2 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Цветана Пиронкова | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Рената Ворацова | Република Чехия | 3 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 6 | ||
| Теймураз Габашвили | Русия | 6 | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Жереми Шарди | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 6 | ||
| Ернест Гулбис | Латвия | 2 | 6 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Фабио Фонини | Италия | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Даниела Хантухова | Словакия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Динара Сафина | Русия | 3 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Лукаш Лацко | Словакия | 3 | 2 | 2 | |||
| Анди Мъри | Шотландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Жулиен Бенето | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| Радек Щепанек | Република Чехия | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Томаш Бердих | Република Чехия | 6 | 6 | 4 | |||
| Микаел Льодра | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Майкъл Ръсел | САЩ | 4 | 1 | 3 | |||
| Николай Давиденко | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Гаел Монфис | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Робърт Кендрик | САЩ | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Стефан Робер | Франция | 3 | 2 | 2 | |||
| Анди Родик | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Виктор Троицки | Сърбия | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| Новак Джокович | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Арно Клемон | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| Маркос Багдатис | Кипър | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Робин Сьодерлинг | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Андреас Хайдер-Маурер | Австрия | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | ||
| Иля Марченко | Украйна | 5 | 3 | 1 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Пол-Анри Матио | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Лейтън Хюит | Австралия | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| Браян Дабул | Аржентина | 1 | 4 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















