
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Робин Сьодерлинг | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Робин Хаасе | Холандия | 3 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Давид Ферер | Испания | 3 | 4 | ||||
| Ярко Ниеминен | Финландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Гилермо Гарсия-Лопес | Испания | 1 | 2 | ||||
| Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иван Любичич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| Серхий Стаховски | Украйна | 6 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | 4 | 4 | ||||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ернест Гулбис | Латвия | ||||||
| Тиемо Де Бакер | Холандия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Анди Мъри | Шотландия | 4 | 1 | ||||
| Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Флориан Майер | Германия | 3 | 4 | ||||
| Фелисиано Лопес | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Марсел Гранойерс | Испания | 2 | 6 | ||||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















