
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микаел Льодра | Франция | 6 | 4 | 4 | |||
| Жо-Вилфред Цонга | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юрген Мелцер | Австрия | 2 | 4 | ||||
| Марин Чилич | Хърватия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Виктор Троицки | Сърбия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
| Ярко Ниеминен | Финландия | 6 | 5 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Робин Сьодерлинг | Швеция | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 5 | 7 | ||
| Филип Колшрайбер | Германия | 3 | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Дмитрий Турсунов | Русия | 4 | 6 | 5 | |||
| Томаш Бердих | Република Чехия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Тиемо Де Бакер | Холандия | 4 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фелисиано Лопес | Испания | 6 | 3 | ||||
| Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















