
Купа Дейвис, Световна група
Резултати от:
Група II - зона Европа/Африка | Световна група - Четвъртфинали | Световна група - Полуфинали | Световна група - Плейофи | Финал
Група II - зона Европа/Африка | Световна група - Четвъртфинали | Световна група - Полуфинали | Световна група - Плейофи | Финал
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цветан Михов | България | 1 | 4 | 1 | |||
Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Димитър Кутровски | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
Филипос Цангаридис | Кипър | 0 | 2 | 2 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Димитър Кутровски | България | 3 | 6 | 6 | 5 | ||
Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 7 | 7 | |
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: ATP 250
Място на провеждане: Хертогенбош, Холандия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €733,665
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Щутгарт, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €778,445
Official Website | Livescore