
Купа Дейвис, Световна група
Резултати от:
Група II - зона Европа/Африка | Световна група - Четвъртфинали | Световна група - Полуфинали | Световна група - Плейофи | Финал
Група II - зона Европа/Африка | Световна група - Четвъртфинали | Световна група - Полуфинали | Световна група - Плейофи | Финал
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бърнард Томич | Австралия | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Стан Вавринка | Швейцария | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| Лейтън Хюит | Австралия | 7 | 6 | 2 | 3 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| Иван Додиг | Хърватия | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Игор Андреев | Русия | 4 | 3 | 3 | |||
| Томас Белучи | Бразилия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ксавие Малис | Белгия | 4 | 4 | 5 | |||
| Андреас Хайдер-Маурер | Австрия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 7 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Юрген Мелцер | Австрия | 6 | 7 | 4 | 3 | ||
| Стив Дарси | Белгия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Михаил Южни | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 |
| Томас Белучи | Бразилия | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Роджър Федерер | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | 3 | 6 | |
| Бърнард Томич | Австралия | 2 | 5 | 6 | 3 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | ||||||
| Марин Чилич | Хърватия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юрген Мелцер | Австрия | ||||||
| Ксавие Малис | Белгия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Стив Дарси | Белгия | ||||||
| Андреас Хайдер-Маурер | Австрия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фабио Фонини | Италия | 6 | 2 | ||||
| Пол Капдевил | Чили | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Лейтън Хюит | Австралия | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















