
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Григор Димитров | България | 6 | 6 | 6 | |||
Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 2 | 7 | 7 | ||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Райън Харисън | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
Оливие Рокюс | Белгия | 6 | 2 | 3 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Доналд Йънг | САЩ | 1 | 6 | ||||
Майкъл Ръсел | САЩ | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Денис Истомин | Узбекистан | ПОБЕДИТЕЛ | 5 | 6 | 7 | ||
Сам Куери | САЩ | 7 | 3 | 5 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Михаел Берер | Германия | ||||||
Тобиас Камке | Германия | ||||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Жулиен Бенето | Франция | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 7 | |||
Райън Суитинг | САЩ | 6 | 6 | ||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: Голям Шлем
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Клей
Награден фонд:
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Женева, Швейцария
Настилка: Клей
Награден фонд: €622,850
Official Website | Livescore

Категория: ATP 500
Място на провеждане: Хамбург, Германия
Настилка: Клей
Награден фонд: €2,320,160
Official Website | Livescore