
1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Матю Ебдън | Австралия | 1 | 2 | ||||
Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
Гаел Монфис | Франция | ||||||
Димитър Кутровски | България | ||||||
СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||


Категория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Рим, Италия
Настилка: Клей
Награден фонд: €9,645,265
Official Website | Livescore