
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярко Ниеминен | Финландия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Робин Хаасе | Холандия | 3 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Андреас Сепи | Италия | 3 | 6 | ||||
| Фернандо Вердаско | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Иван Додиг | Хърватия | 4 | 4 | ||||
| Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Юрген Мелцер | Австрия | 4 | 3 | ||||
| Хуан Монако | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Александър Долгополов | Украйна | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 4 | 6 | ||
| Фабио Фонини | Италия | 5 | 6 | 3 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Ернест Гулбис | Латвия | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
| Йежи Янович | Полша | 6 | 6 | 2 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Кевин Андерсън | Южна Африка | ПОБЕДИТЕЛ | 3 | 6 | 6 | ||
| Радек Щепанек | Република Чехия | 6 | 3 | 4 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Григор Димитров | България | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Пабло Кареньо Буста | Испания | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Гилермо Гарсия-Лопес | Испания | ||||||
| Пабло Андухар | Испания | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















