
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рафаел Надал | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Роберто Баутиста Агут | Испания | 4 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Мария Шарапова | Русия | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Агниешка Радванска | Полша | 1 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Петра Квитова | Република Чехия | 7 | 3 | 2 | |||
| Симона Халеп | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Давид Ферер | Испания | 6 | 7 | 3 | |||
| Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 5 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















