11 българки в топ 1000 на ранглистата
Първата ни ракета при жените Витория Томова падна с две места до № 156 в световната ранглиста. Томова има 385 точки в актива си. Втора ракета на България е Елица Костова, която е № 214 с 276 точки, а трета е Сесил Каратанчева №238 с 249 точки. Общо 11 българки има в топ 1000 в световната ранглиста.
Ето класирането на българките:
156. (154) Виктория Томова – 385 точки
214. (200) Елица Костова – 276 точки
238. (239) Сесил Каратанчева – 249 точки
275. (274) Изабелла Шиникова – 188 точки
374. (376) Джулия Терзийска – 109 точки
442. (443) Александрина Найденова – 79 точки
485. (481) Диа Евтимова – 69 точки
563. (559) Юлия Стаматова – 51 точки
628. (627) Гергана Топалова – 38 точки
666. (668) Петя Аршинкова – 34 точки
980. (985) Габриела Михайлова – 10 точки
1199. (1198) Ани Вангелова – 4 точки
РАНГЛИСТА WTA
Мобилната версия на Tennis24.bg (m.tennis24.bg) може да видите ТУК!