ATП Ранглиста (30.01.2023) | WTA Ранглиста (30.01.2023)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Ига Швьонтек | Полша | 10485 |
- |
2. Арина Сабаленка | Беларус | 6100 |
- |
3. Онс Жабюр | Тунис | 5210 |
- |
4. Джесика Пегула | САЩ | 5000 |
- |
5. Каролин Гарсия | Франция | 4645 |
- |
6. Кори Гоф | САЩ | 3992 |
- |
7. Мария Сакари | Гърция | 3811 |
- |
8. Дария Касаткина | Русия | 3380 |
- |
9. Белинда Бенчич | Швейцария | 2905 |
- |
10. Елена Рибакина | Казахстан | 2815 |
- |
11. Вероника Кудерметова | Русия | 2740 |
- |
12. Елена Остапенко | Латвия | 2340 |
- |
13. Петра Квитова | Република Чехия | 2281 |
- |
14. Беатрис Хадад Мая | Бразилия | 2195 |
- |
15. Симона Халеп | Румъния | 2141 |
- |
16. Виктория Азаренка | Беларус | 2138 |
- |
16. Паула Бадоса | Испания | 2102 |
- |
17. Екатерина Александрова | Русия | 2030 |
- |
18. Анет Контавейт | Естония | 1909 |
- |
19. Людмила Самсонова | Русия | 1905 |
- |
20. Каролина Плишкова | Република Чехия | 1880 |
- |
99. Виктория Томова | България | 652 |
- |
322. Гергана Топалова | България | 178 |
- |
390. Изабелла Шиникова | България | 128 |
- |
460. Джулия Терзийска | България | 97 |
- |
515. Денислава Глушкова | България | 78 |
- |
525. Лия Каратанчева | България | 76 |
- |
608. Диа Евтимова | България | 55 |
- |
760. Дария Шаламанова | България | 31 |
- |
767. Юлия Стаматова | България | 31 |
- |
856. Ани Вангелова | България | 22 |

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Жухай, Китай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $981,785
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Ченду, Китай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $1,152,805
Official Website | Livescore