ATП Ранглиста (18.04.2022) | WTA Ранглиста (18.04.2022)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Ига Швьонтек | Полша | 6711 |
- |
2. Барбора Крейчикова | Република Чехия | 4975 |
- |
3. Паула Бадоса | Испания | 4885 |
- |
4. Арина Сабаленка | Беларус | 4711 |
- |
5. Мария Сакари | Гърция | 4705 |
- |
6. Анет Контавейт | Естония | 4511 |
- |
7. Каролина Плишкова | Република Чехия | 4252 |
- |
8. Даниел Колинс | САЩ | 3151 |
- |
9. Гарбине Мугуруса | Испания | 3070 |
- |
10. Онс Жабюр | Тунис | 3015 |
- |
11. Елена Остапенко | Латвия | 2805 |
- |
12. Ема Радукану | Великобритания | 2698 |
- |
13. Белинда Бенчич | Швейцария | 2561 |
- |
14. Джесика Пегула | САЩ | 2510 |
- |
15. Анастасия Павлюченкова | Русия | 2473 |
- |
16. Кори Гоф | САЩ | 2300 |
- |
17. Ангелик Кербер | Германия | 2297 |
- |
18. Виктория Азаренка | Беларус | 2281 |
- |
19. Елена Рибакина | Казахстан | 2261 |
- |
20. Симона Халеп | Румъния | 2156 |
- |
111. Виктория Томова | България | 581 |
- |
223. Изабелла Шиникова | България | 304 |
- |
315. Елица Костова | България | 194 |
- |
424. Цветана Пиронкова | България | 117 |
- |
522. Джулия Терзийска | България | 84 |
- |
523. Гергана Топалова | България | 84 |
- |
695. Диа Евтимова | България | 47 |
- |
705. Юлия Стаматова | България | 46 |
- |
712. Петя Аршинкова | България | 45 |
- |
853. Ани Вангелова | България | 29 |
- |
959. Лиа Каратанчева | България | 21 |
Категория: Мастърс
Място на провеждане: Синсинати, Охайо, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $6,971,275
Official Website | Livescore