ATР Ранглиста (24.05.2026) | WTA Ранглиста (24.05.2026)
| Място | Име | Националност | точки |
|---|---|---|---|
- |
1. Арина Сабаленка | Беларус | 9960 |
- |
2. Елена Рибакина | Казахстан | 8313 |
- |
3. Ига Швьонтек | Полша | 7273 |
- |
4. Кори Гоф | САЩ | 6749 |
- |
5. Джесика Пегула | САЩ | 6286 |
- |
6. Аманда Анисимова | САЩ | 5958 |
- |
7. Елина Свитолина | Украйна | 4315 |
- |
8. Мира Андреева | Русия | 4181 |
- |
9. Виктория Мбоко | Канада | 3710 |
- |
10. Каролина Мухова | Република Чехия | 3318 |
- |
11. Белинда Бенчич | Швейцария | 3145 |
- |
12. Линда Носкова | Република Чехия | 3050 |
- |
13. Жазмин Паолини | Италия | 2787 |
- |
14. Екатерина Александрова | Русия | 2679 |
- |
15. Марта Костюк | Украйна | 2387 |
- |
16. Наоми Осака | Япония | 2341 |
- |
17. Ива Йович | САЩ | 2306 |
- |
18. Сорана Кърстя | Румъния | 1985 |
- |
19. Мадисън Кийс | САЩ | 1962 |
- |
20. Клара Таусон | Дания | 1920 |
- |
160. Виктория Томова | България | 475 |
- |
224. Елизара Янева | България | 323 |
- |
393. Изабелла Шиникова | България | 160 |
- |
414. Лиа Каратанчева | България | 147 |
- |
431. Росица Денчева | България | 136 |
Турнир: Libema OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Хертогенбош, Холандия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €723,435
Official Website | Livescore
Турнир: Boss OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Щутгарт, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €757,320
Official Website | Livescore















