ATП Ранглиста (14.12.2020) | WTA Ранглиста - (14.12.2020)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Ашли Барти | Австралия | 8717 |
- |
2. Симона Халеп | Румъния | 7255 |
- |
3. Наоми Осака | Япония | 5780 |
- |
4. София Кенин | САЩ | 5760 |
- |
5. Елина Свитолина | Украйна | 5260 |
- |
6. Каролина Плишкова | Република Чехия | 5205 |
- |
7. Бианка Андрееску | Канада | 4555 |
- |
8. Петра Квитова | Република Чехия | 4516 |
- |
9. Кики Бертенс | Холандия | 4505 |
- |
10. Арина Сабаленка | Беларус | 4220 |
- |
11. Серина Уилямс | САЩ | 4080 |
- |
12. Белинда Бенчич | Швейцария | 4010 |
- |
13. Виктория Азаренка | Беларус | 3426 |
- |
14. Йохана Конта | Великобритания | 3152 |
- |
15. Гарбине Мугуруса | Испания | 3016 |
- |
16. Мадисън Кийс | САЩ | 2962 |
- |
17. Ига Швьонтек | Полша | 2960 |
- |
18. Петра Мартич | Хърватия | 2850 |
- |
19. Елена Рибакина | Казахстан | 2696 |
- |
20. Елизе Мертенс | Белгия | 2650 |
- |
21. Маркета Вондрушова | Република Чехия | 2538 |
- |
22. Мария Сакари | Гърция | 2405 |
- |
23. Анет Контавейт | Естония | 2330 |
- |
24. Дженифър Бреди | САЩ | 2320 |
- |
25. Ангелик Кербер | Германия | 2271 |
- |
26. Алисън Риск | САЩ | 2256 |
- |
27. Каролина Мухова | Република Чехия | 2036 |
- |
28. Юлия Путинцева | Русия | 2015 |
- |
29. Даяна Ястремска | Украйна | 1925 |
- |
30. Аманда Анисимова | САЩ | 1905 |
-1 |
136. Цветана Пиронкова | България | 560 |
-1 |
139. Виктория Томова | България | 555 |
- |
202. Изабелла Шиникова | България | 326 |
- |
210. Елица Костова | България | 313 |
- |
459. Гергана Топалова | България | 93 |
- |
469. Джулия Терзийска | България | 91 |
- |
491. Петя Аршинкова | България | 85 |
-1 |
602. Сесил Каратанчева | България | 56 |
- |
640. Диа Евтимова | България | 50 |
-1 |
673. Юлия Стаматова | България | 44 |
-2 |
824. Ани Вангелова | България | 25 |
-2 |
973. Габриела Михайлова | България | 15 |

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Буенос Айрес
Настилка: Клей
Награден фонд: $329,550
Official Website | Livescore

Категория: ATP 500
Място на провеждане: Ротердам; Категория: ATP 500
Настилка: Зала
Награден фонд: €980,580
Official Website | Livescore