ATР Ранглиста (31.08.2026) | WTA Ранглиста (31.08.2026)
| Място | Име | Националност | точки |
|---|---|---|---|
- |
1. Арина Сабаленка | Беларус | 8575 |
- |
2. Елена Рибакина | Казахстан | 8141 |
- |
3. Джесика Пегула | САЩ | 7265 |
- |
4. Кори Гоф | САЩ | 6704 |
- |
5. Мира Андреева | Русия | 5443 |
- |
6. Линда Носкова | Република Чехия | 5028 |
- |
7. Каролина Мухова | Република Чехия | 4983 |
- |
8. Ига Швьонтек | Полша | 4809 |
- |
9. Елина Свитолина | Украйна | 4689 |
- |
10. Аманда Анисимова | САЩ | 4533 |
- |
11. Марта Костюк | Украйна | 3890 |
- |
12. Белинда Бенчич | Швейцария | 2995 |
- |
13. Наоми Осака | Япония | 2846 |
- |
14. Ива Йович | САЩ | 2671 |
- |
15. Виктория Мбоко | Канада | 2531 |
- |
16. Диана Шнайдер | Русия | 2468 |
- |
17. Сорана Кърстя | Румъния | 2294 |
- |
18. Александра Еала | Филипини | 2281 |
- |
19. Екатерина Александрова | Русия | 2186 |
- |
20. Елизе Мертенс | Белгия | 2165 |
- |
166. Елизара Янева | България | 460 |
- |
280. Росица Денчева | България | 258 |
- |
318. Виктория Томова | България | 221 |
- |
353. Изабелла Шиникова | България | 190 |
-354 |
354. Лидия Енчева | България | 190 |
- |
379. Лиа Каратанчева | България | 172 |
- |
435. Денислава Глушкова | България | 149 |
Турнир: US OpenКатегория: Голям Шлем
Място на провеждане: Ню Йорк, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд:
Official Website | Livescore















