ATП Ранглиста (30.01.2023) | WTA Ранглиста (30.01.2023)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Новак Джокович | Сърбия | 7070 |
- |
2. Карлос Алкарас | Испания | 6730 |
- |
3. Стефанос Циципас | Гърция | 6195 |
- |
4. Каспер Рууд | Норвегия | 5765 |
- |
5. Андрей Рубльов | Русия | 4200 |
- |
6. Рафаел Надал | Испания | 3815 |
- |
7. Феликс Оже-Алиасим | Канада | 3715 |
- |
8. Тейлър Фриц | САЩ | 3410 |
- |
9. Холгер Руне | Дания | 3046 |
- |
10. Хуберт Хуркач | Полша | 2995 |
- |
11. Камерън Нори | Великобритания | 2760 |
- |
12. Даниил Медведев | Русия | 2750 |
- |
13. Карен Хачанов | Русия | 2515 |
- |
14. Александър Зверев | Германия | 2425 |
- |
15. Франсис Тиафо | САЩ | 2305 |
- |
16. Пабло Кареньо Буста | Испания | 2285 |
- |
17. Яник Синер | Италия | 2195 |
- |
18. Лоренцо Музети | Италия | 1925 |
- |
19. Томи Пол | САЩ | 1835 |
- |
20. Ник Кириос | Австралия | 1825 |
- |
29. Григор Димитров | България | 1440 |
- |
192. Димитър Кузманов | България | 309 |
- |
204. Адриан Андреев | България | 278 |
- |
301. Александър Лазаров | България | 170 |
- |
614. Александър Донски | България | 47 |
- |
697. Симон Антони Иванов | България | 34 |
- |
768. Пьотр Нестеров | България | 26 |
- |
796. Янаки Милев | България | 23 |
- |
873. Габриел Донев | България | 17 |
- |
950. Леонид Шейнгезихт | България | 13 |

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Жухай, Китай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $981,785
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Ченду, Китай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $1,152,805
Official Website | Livescore