ATП Ранглиста (14.12.2020) | WTA Ранглиста - (14.12.2020)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Новак Джокович | Сърбия | 12030 |
- |
2. Рафаел Надал | Испания | 9850 |
- |
3. Доминик Тийм | Австрия | 9125 |
- |
4. Данийл Медведев | Русия | 8470 |
- |
5. Роджър Федерер | Швейцария | 6630 |
- |
6. Стефанос Циципас | Гърция | 5925 |
- |
7. Александър Зверев | Германия | 5525 |
- |
8. Андрей Рубльов | Русия | 4119 |
- |
9. Диего Шварцман | Аржентина | 3455 |
- |
10. Матео Беретини | Италия | 3075 |
- |
11. Гаел Монфис | Франция | 2860 |
- |
12. Денис Шаповалов | Канада | 2830 |
- |
13. Роберто Баутиста Агут | Испания | 2710 |
- |
14. Милош Раонич | Канада | 2580 |
- |
15. Давид Гофен | Белгия | 2555 |
- |
16. Пабло Кареньо Буста | Испания | 2535 |
- |
17. Фабио Фонини | Италия | 2400 |
- |
18. Стан Вавринка | Швейцария | 2320 |
- |
19. Григор Димитров | България | 2260 |
- |
20. Карен Хачанов | Русия | 2245 |
- |
21. Ник Кириос | Австралия | 1690 |
- |
21. Феликс Оже-Алиасим | Канада | 2216 |
- |
22. Кристиан Гарин | Чили | 2170 |
- |
23. Алекс де Минор | Австралия | 1860 |
- |
24. Борна Чорич | Хърватия | 1855 |
- |
25. Джон Иснър | САЩ | 1850 |
- |
26. Душан Лайович | Сърбия | 1785 |
- |
27. Каспър Рууд | Норвегия | 1739 |
- |
28. Беноа Пер | Франция | 1738 |
- |
29. Тейлър Фриц | САЩ | 1670 |
- |
30. Юго Юмбер | Франция | 1646 |
- |
295. Димитър Кузманов | България | 166 |
2 |
545. Александър Лазаров | България | 56 |
16 |
557. Адриан Андреев | България | 52 |
4 |
592. Александър Донски | България | 45 |
-2 |
952. Симон Антъни Иванов | България | 13 |
-4 |
991. Габриел Донев | България | 11 |
-4 |
1290. Васко Младенов | България | 4 |
-2 |
1383. Бенжамин Нив | България | 3 |
-1 |
1437. Леонид Шейнгезихт | България | 3 |
-2 |
1463. Ивайло Керемедчиев | България | 2 |
-10 |
1585. Мартин Димитров | България | 2 |
- |
1638. Пламен Милушев | България | 1 |
-1 |
1720. Александър Лазов | България | 1 |

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Буенос Айрес
Настилка: Клей
Награден фонд: $329,550
Official Website | Livescore

Категория: ATP 500
Място на провеждане: Ротердам; Категория: ATP 500
Настилка: Зала
Награден фонд: €980,580
Official Website | Livescore