ATП Ранглиста (18.04.2022) | WTA Ранглиста (18.04.2022)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Новак Джокович | Сърбия | 8340 |
- |
2. Даниил Медведев | Русия | 8230 |
- |
3. Александър Зверев | Германия | 7465 |
- |
4. Рафаел Надал | Испания | 6935 |
- |
5. Стефанос Циципас | Гърция | 5980 |
- |
6. Матео Беретини | Италия | 4945 |
- |
7. Каспер Рууд | Норвегия | 4110 |
- |
8. Андрей Рубльов | Русия | 3865 |
- |
9. Феликс Оже-Алиасим | Канада | 3625 |
- |
10. Камерън Нори | Великобритания | 3440 |
- |
11. Карлос Алкарас | Испания | 3330 |
- |
12. Яник Синер | Италия | 3189 |
- |
13. Тейлър Фриц | САЩ | 3010 |
- |
14. Хуберт Хуркач | Полша | 3008 |
- |
15. Диего Шварцман | Аржентина | 2715 |
- |
16. Денис Шаповалов | Канада | 2693 |
- |
17. Рейли Опелка | САЩ | 2475 |
- |
18. Роберто Баутиста Агут | Испания | 2015 |
- |
19. Пабло Кареньо Буста | Испания | 2015 |
- |
20. Николоз Басилашвили | Грузия | 1801 |
- |
23. Григор Димитров | България | 1728 |
- |
205. Димитър Кузманов | България | 275 |
- |
358. Адриан Андреев | България | 120 |
- |
407. Александър Лазаров | България | 100 |
- |
529. Александър Донски | България | 60 |
- |
827. Габриел Донев | България | 19 |
- |
828. Симон Антони Иванов | България | 19 |
Категория: Мастърс
Място на провеждане: Синсинати, Охайо, САЩ
Настилка: Твърда
Награден фонд: $6,971,275
Official Website | Livescore