ATР Ранглиста (02.11.2026) | WTA Ранглиста (02.11.2026)
| Място | Име | Националност | точки |
|---|---|---|---|
- |
1. Александър Зверев | Германия | 9550 |
- |
2. Яник Синер | Италия | 9450 |
- |
3. Карлос Алкарас | Испания | 6010 |
- |
4. Бен Шелтън | САЩ | 4530 |
- |
5. Даниил Медведев | Русия | 3860 |
- |
6. Флавио Коболи | Италия | 3690 |
- |
7. Артюр Фис | Франция | 3525 |
- |
8. Франсис Тиафо | САЩ | 3430 |
- |
9. Алекс де Минор | Австралия | 3410 |
- |
10. Рафаел Ходар | Испания | 3209 |
- |
11. Новак Джокович | Сърбия | 3140 |
- |
12. Тейлър Фриц | САЩ | 3095 |
- |
13. Феликс Оже-Алиасим | Канада | 2875 |
- |
14. Томи Пол | САЩ | 2775 |
- |
15. Иржи Лехечка | Република Чехия | 2580 |
- |
16. Якуб Меншик | Република Чехия | 2545 |
- |
17. Алехандро Давидович Фокина | Испания | 2510 |
- |
18. Брендан Накашима | САЩ | 2375 |
- |
19. Лърнър Тиен | САЩ | 2345 |
- |
20. Франсиско Серундоло | Аржентина | 2260 |
- |
134. Григор Димитров | България | 422 |
- |
286. Пьотр Нестеров | България | 194 |
- |
363. Димитър Кузманов | България | 139 |
- |
465. Иван Иванов | България | 100 |
- |
519. Александър Донски | България | 84 |
- |
527. Янаки Милев | България | 82 |
- |
568. Илиян Радулов | България | 70 |
- |
611. Александър Василев | България | 62 |
- |
631. Адриан Андреев | България | 58 |
Турнир: Paris MastersКатегория: Мастърс 1000
Място на провеждане: Париж, Франция
Настилка: Твърда
Награден фонд: €6,309,095
Official Website | Livescore















