ATР Ранглиста (27.01.2025) | WTA Ранглиста (27.01.2025)
Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Яник Синер | Италия | 11830 |
- |
2. Александър Зверев | Германия | 8135 |
- |
3. Карлос Алкарас | Испания | 7010 |
- |
4. Тейлър Фриц | САЩ | 5050 |
- |
5. Каспер Рууд | Норвегия | 4160 |
- |
6. Новак Джокович | Сърбия | 3900 |
- |
7. Даниил Медведев | Русия | 3780 |
- |
8. Алекс де Минор | Австралия | 3735 |
- |
9. Томи Пол | САЩ | 3495 |
- |
10. Андрей Рубльов | Русия | 3130 |
- |
11. Григор Димитров | България | 3110 |
- |
12. Холгер Руне | Дания | 3060 |
- |
13. Стефанос Циципас | Гърция | 3005 |
- |
14. Бен Шелтън | САЩ | 2980 |
- |
15. Юго Умбер | Франция | 2865 |
- |
16. Джак Дрейпър | Великобритания | 2680 |
- |
17. Лоренцо Музети | Италия | 2650 |
- |
18. Франсис Тиафо | САЩ | 2560 |
- |
19. Артюр Фис | Франция | 2330 |
- |
20. Карен Хачанов | Русия | 2310 |
- |
233. Адриан Андреев | България | 255 |
- |
337. Димитър Кузманов | България | 147 |
- |
437. Пьотр Нестеров | България | 100 |
- |
487. Янаки Милев | България | 81 |


Категория: ATP 250
Място на провеждане: Хертогенбош, Холандия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €733,665
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Щутгарт, Германия
Настилка: Тревна
Награден фонд: €778,445
Official Website | Livescore