ABN AMRO Rotterdam
2010 година, 1 кръг1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джеймс Блейк | САЩ | 4 | 2 | ||||
Маркос Багдатис | Кипър | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
Времетраене [мин]: | |||||||
Джеймс Блейк | Маркос Багдатис | |
---|---|---|
Асове | ||
Първи сервис % | ||
Спечелени точки след първи сервис | ||
Спечелени точки след втори сервис | ||
Двойни грешки | ||
Печеливши удари | ||
Непредизвикани грешки | ||
Възможности за пробив | ||
Общо спечелени точки |
Коментари