
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктор Ханеску | Румъния | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 4 | 7 | ||
| Пабло Андухар | Испания | 3 | 6 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Алберт Монтанес | Испания | 5 | |||||
| Фернандо Гонсалес | Чили | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Николас Алмагро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 7 | ||
| Потито Стараче | Италия | 6 | 3 | 6 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Монако | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | |||
| Филипо Воландри | Италия | 1 | 1 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Игнасио Чела | Аржентина | 6 | 3 | 4 | |||
| Алберт Рамос-Виньолас | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 4 | 6 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Хуан Карлос Фереро | Испания | 5 | 6 | 2 | |||
| Кей Нишикори | Япония | ПОБЕДИТЕЛ | 7 | 3 | 6 | ||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Фредерико Жил | Португалия | ||||||
| Томас Белучи | Бразилия | ||||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
















