
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стан Вавринка | Швейцария | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Кей Нишикори | Япония | 4 | 2 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Игор Андреев | Русия | 3 | 5 | ||||
| Николас Алмагро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 7 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Давид Налбандян | Аржентина | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Карлос Берлок | Аржентина | 0 | 3 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Фернандо Гонсалес | Чили | 2 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Swiss Indoors BaselКатегория: Друг
Място на провеждане: Базел, Швейцария
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,584,155
Official Website | Livescore
Турнир: Erste Bank OpenКатегория: Друг
Място на провеждане: Виена, Австрия
Настилка: Зала
Награден фонд: €2,797,985
Official Website | Livescore















