
| 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николас Алмагро | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 3 | 7 | ||
| Стан Вавринка | Швейцария | 4 | 6 | 5 | |||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Давид Ферер | Испания | ПОБЕДИТЕЛ | 6 | 6 | |||
| Давид Налбандян | Аржентина | 1 | 4 | ||||
| СТАТИСТИКА НА ДВУБОЯ | |||||||
Турнир: Estoril OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Ещорил, Португалия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore
Турнир: Generali OpenКатегория: ATP 250
Място на провеждане: Кицбюел, Австрия
Настилка: Клей
Награден фонд: €612,620
Official Website | Livescore















